Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS
×
| Nøkkeltall |
DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 936.5 mill kr |
| Driftsresultat | 21.6 mill kr |
| Årsresultat | 22.6 mill kr |
| Sum eiendeler | 250.1 mill kr |
| Egenkapital | 67.3 mill kr |
| Sum gjeld | 182.8 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 2.3% |
| Egenkapitalandel | 26.9% |
| Gjeldsgrad | 2.72 |
| Kredittscore |
57/100
Moderat risiko
|