Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FORNEBUKLINIKKEN ORTOPEDI AS
×
| Nøkkeltall |
FORNEBUKLINIKKEN ORTOPEDI AS
AS
2025
|
Bransje-snitt
Lege- og tannlegetjenester
|
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1.7 mill kr | 2 tusen kr |
| Driftsresultat | -119 tusen kr | – |
| Årsresultat | -213 tusen kr | -26 tusen kr |
| Sum eiendeler | 2.2 mill kr | – |
| Egenkapital | 1.5 mill kr | 147 tusen kr |
| Sum gjeld | 763 tusen kr | – |
| Antall ansatte | – | – |
| Driftsmargin | -6.9% | – |
| Egenkapitalandel | 65.6% | – |
| Gjeldsgrad | 0.53 | – |
| Kredittscore |
50/100
Moderat risiko
|
– |