Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SIEMENS ENERGY AS
×
| Nøkkeltall |
SIEMENS ENERGY AS
AS
2023
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 4.86 mrd kr |
| Driftsresultat | 528.5 mill kr |
| Årsresultat | 406.9 mill kr |
| Sum eiendeler | 3.06 mrd kr |
| Egenkapital | 821.0 mill kr |
| Sum gjeld | 2.24 mrd kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 10.9% |
| Egenkapitalandel | 26.8% |
| Gjeldsgrad | 2.73 |
| Kredittscore |
80/100
Lav risiko
|