Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
GE HEALTHCARE AS
×
| Nøkkeltall |
GE HEALTHCARE AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 13.74 mrd kr |
| Driftsresultat | 3.68 mrd kr |
| Årsresultat | 2.84 mrd kr |
| Sum eiendeler | 10.96 mrd kr |
| Egenkapital | 4.35 mrd kr |
| Sum gjeld | 6.61 mrd kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 26.8% |
| Egenkapitalandel | 39.7% |
| Gjeldsgrad | 1.52 |
| Kredittscore |
90/100
Lav risiko
|