Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
CENIUM AS
×
| Nøkkeltall |
CENIUM AS
AS
2023
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 7.6 mill kr |
| Driftsresultat | -14.0 mill kr |
| Årsresultat | -13.3 mill kr |
| Sum eiendeler | 32.8 mill kr |
| Egenkapital | -21.7 mill kr |
| Sum gjeld | 54.5 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -183.4% |
| Egenkapitalandel | -66.0% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|